離職時の年齢が29歳以下の基本手当日額の計算方法
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
5030円以上12,380円以下 | 80%~50% | 4,024円~6,190円(⊛1) |
12,380円超13,670円以下 | 50% | 6,190円~6,835円 |
13,670円(上限額)超 | 6,835円(上限額) | |
賃金日額の下限 2,657円 賃金日額の上限 13,670円 | 基本手当日額の下限 2,125円 基本手当日額の上限 6,835円 |
賃金日額 | 基本手当日額(80~50%)⊛端数切捨て |
2,657円 5,029円 | 2,657×80%=2125.6 5,029×80%=4023.2 |
5,030円 12,380円 | 5,030×80%=4,024 12,380×50%=6,190 |
13,670円 | 13,670×50%=6,835 |
離職時の年齢が30歳から44歳の基本手当日額の計算方法
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
5030円以上12,380円以下 | 80%~50% | 4,024円~6,190円(⊛1) |
12,380円超15,190円以下 | 50% | 6,190円~7,595円 |
15,190円(上限額)超 | 7,595円(上限額) | |
賃金日額の下限 2,657円 賃金日額の上限 15,190円 | 基本手当日額の下限 2,125円 基本手当日額の上限 7,595円 |
離職時の年齢が45歳から59歳の基本手当日額の計算方法
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
5030円以上12,380円以下 | 80%~50% | 4,024円~6,190円(⊛1) |
12,380円超16,710円以下 | 50% | 6,190円~8,355円 |
16,710円(上限額)超 | 8,355円(上限額) | |
賃金日額の下限 2,657円 賃金日額の上限 16,710円 | 基本手当日額の下限 2,125円 基本手当日額の上限 8,355円 |
離職時の年齢が60歳から64歳の基本手当日額の計算方法
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
5030円以上11,120円以下 | 80%~45% | 4,024円~5,004円(⊛2) |
11,120円超15,950円以下 | 45% | 5,004円~7,177円 |
15,950円(上限額)超 | 7,177円(上限額) | |
賃金日額の下限 2,657円 賃金日額の上限 15,950円 | 基本手当日額の下限 2,125円 基本手当日額の上限 7,177円 |
⊛1=0.8賃金日額-0.3{(賃金日額-5030)/7350}賃金日額
⊛2=0.8賃金日額-0.35{(賃金日額-5030)/6090}賃金日額 または
基本手当日額=0.05賃金日額+4,448 のいずれか低い額