こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和8年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されましたので、お知らせします。
地域分類は、内閣府の地域区分Cです。
下記の数字は目安ですので、確定ではありません。
目安の全国加重平均は1,176円です(確定ではありません)。
ランク
| ランク | 都 道 府 県 | 金額 |
| A | 埼玉、千葉、東京、 神奈川、愛知、大阪 | 54円 |
| B | 北海道、宮城、福島、 茨城、栃木、群馬、新潟、 富山、石川、福井、山梨、 長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、 広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 | 56円 |
| C | 青森、岩手、秋田、山形、 鳥取、高知、佐賀、長崎、 熊本、大分、宮崎、 鹿児島、沖縄 | 56円 |
北海道
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 北海道 | 1,131円(+56) | 1,075円 |
東北
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 青森県 | 1,085円(+56) | 1,029円 |
| 岩手県 | 1,087円(+56) | 1,031円 |
| 宮城県 | 1,094円(+56) | 1,038円 |
| 秋田県 | 1,087円(+56) | 1,031円 |
| 山形県 | 1,088円(+56) | 1,032円 |
| 福島県 | 1,089円(+56) | 1,033円 |
北関東
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 茨木県 | 1,130円(+56) | 1,074円 |
| 栃木県 | 1,124円(+56) | 1,068円 |
| 群馬県 | 1,119円(+56) | 1,063円 |
| 山梨県 | 1,108円(+56) | 1,052円 |
| 長野県 | 1,117円(+56) | 1,061円 |
南関東
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 埼玉県 | 1,195円(+54) | 1,141円 |
| 千葉県 | 1,194円(+54) | 1,140円 |
| 東京都 | 1,280円(+54) | 1,226円 |
| 神奈川県 | 1,279円(+54) | 1,225円 |
東海
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 岐阜県 | 1,121円(+56) | 1,065円 |
| 静岡県 | 1,153円(+56) | 1,097円 |
| 愛知県 | 1,194円(+54) | 1,140円 |
| 三重県 | 1,143円(+56) | 1,087円 |
北陸
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 新潟県 | 1,106円(+56) | 1,050円 |
| 富山県 | 1,118円(+56) | 1,062円 |
| 石川県 | 1,110円(+56) | 1,054円 |
| 福井県 | 1,109円(+56) | 1,053円 |
近畿
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 滋賀県 | 1,136円(+56) | 1,080円 |
| 京都府 | 1,178円(+56) | 1,122円 |
| 大阪府 | 1,231円(+54) | 1,177円 |
| 兵庫県 | 1,172円(+56) | 1,116円 |
| 奈良県 | 1,107円(+56) | 1,051円 |
| 和歌山県 | 1,101円(+56) | 1,045円 |
中国
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 鳥取県 | 1,086円(+56) | 1,030円 |
| 島根県 | 1,089円(+56) | 1,033円 |
| 岡山県 | 1,103円(+56) | 1,047円 |
| 広島県 | 1,141円(+56) | 1,085円 |
| 山口県 | 1,099円(+56) | 1,043円 |
四国
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 徳島県 | 1,102円(+56) | 1,046円 |
| 香川県 | 1,092円(+56) | 1,036円 |
| 愛媛県 | 1,089円(+56) | 1,033円 |
| 高知県 | 1,079円(+56) | 1,023円 |
九州
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 福岡県 | 1,113円(+56) | 1,057円 |
| 佐賀県 | 1,086円(+56) | 1,030円 |
| 長崎県 | 1,087円(+56) | 1,031円 |
| 熊本県 | 1,090円(+56) | 1,034円 |
| 大分県 | 1,091円(+56) | 1,035円 |
| 宮崎県 | 1,079円(+56) | 1,023円 |
| 鹿児島県 | 1,082円(+56) | 1,026円 |
沖縄
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 沖縄県 | 1,079円(+56) | 1,023円 |