こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
今回は、休日などを一覧にしてみました。
年次有給休暇
年次有給休暇日数(一般)
勤続年数 | 6か月以上 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
* 取得要件
➡採用後6か月以上継続勤務(以後は、1年ごとで判断)し、全労働日の8割以上出勤したこと
* 2年経過により時効消滅します。
年次有給休暇(パートタイマー)
①週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上または年間217日以上の場合
勤続年数 | 6か月以上 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
②週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週4日以下または年間216日以下の場合
週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
年間所定労働日数 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 |
6か月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6か月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年6か月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年6か月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5年6か月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6年6か月 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
その他
育児介護休業法など
題 名 | 休 日 な ど の 日 数 |
有給休暇の時間単位付与 | 5日 |
使用者の時季指定による 有給休暇の付与 | 5日(有給休暇を10日以上持っている労働者が対象) |
産前産後休業 | 産前6週間(多胎妊娠14週間) 産後8週間(産後6週間経過後例外あり) |
出生児育児休業 令和4-10-1から | 子の出生日から8週間以内に4週間まで取得可能 |
介護休業 | 対象家族1人につき3回まで、通算93日 |
子の看護休暇 | 子が1人の時は5日(2人以上は年10日まで) |
介護休暇 | 対象家族が1人の時は5日(2人以上は年10日まで) |
変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制
1日の所定労働時間 | 1か月(最長31日) 休 日 日 数 |
8時間 | 9日 |
7時間55分 | 9日 |
7時間50分 | 9日 |
7時間45分 | 9日 |
7時間40分 | 8日 |
7時間35分 | 8日 |
7時間30分 | 8日 |
7時間25分 | 8日 |
7時間20分 | 7日 |
7時間15分 | 7日 |
7時間10分 | 7日 |
7時間5分 | 6日 |
7時間 | 6日 |
6時間50分 | 6日 |
6時間40分 | 5日 |
1年単位変形労働時間制
1日の所定労働時間 | 3か月 (最長92日=6,7,8月など) 休 日 日 数 | 1年()はうるう年 (3か月超~1年) 休 日 日 数 下記数字をAとする | 労働可能日数 1年-A ()はうるう年 |
8時間 | 27日 | 105日(105) | 260日(261) |
7時間55分 | 26日 | 102日(102) | 263日(264) |
7時間50分 | 25日 | 99日(100) | 266日 |
7時間45分 | 25日 | 96日(97) | 269日 |
7時間40分 | 24日 | 93日(94) | 272日 |
7時間35分 | 23日 | 90日(91) | 275日 |
7時間30分 | 22日 | 87日(88) | 278日 |
7時間25分 | 22日 | 85日(86) | 280日 |
7時間20分 | 21日 | 85日(86) | 280日 |
7時間15分 | 20日 | 85日(86) | 280日 |
7時間10分 | 19日 | 85日(86) | 280日 |
7時間5分 | 18日 | 85日(86) | 280日 |
7時間 | 17日 | 85日(86) | 280日 |
6時間50分 | 16日 | 85日(86) | 280日 |
6時間40分 | 14日 | 85日(86) | 280日 |
参考 (1年-105)×8=2080時間(261➡2088時間)が年間の労働時間