こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
全国の答申状況が公表されましたので、おしらせします。
地域分類は、内閣府の地域区分Cです。
出典 厚生労働省 報道発表資料2024年8月
*発行予定年月日は変更される可能性があります。
*答申された改定額平均は、1055円です(全国加重平均)。
北海道
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
北海道 | 1010円 | 960円 | 2024-10-01 |
東北
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
青森県 | 953円 | 898円 | 2024-10-05 |
岩手県 | 952円 | 893円 | 2024-10-27 |
宮城県 | 973円 | 923円 | 2024-10-01 |
秋田県 | 951円 | 897円 | 2024-10-01 |
山形県 | 955円 | 900円 | 2024-10-19 |
福島県 | 955円 | 900円 | 2024-10-05 |
北関東
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
茨木県 | 1005円 | 953円 | 2024-10-01 |
栃木県 | 1004円 | 954円 | 2024-10-01 |
群馬県 | 985円 | 935円 | 2024-10-04 |
山梨県 | 988円 | 938円 | 2024-10-01 |
長野県 | 998円 | 948円 | 2024-10-01 |
南関東
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
埼玉県 | 1078円 | 1028円 | 2024-10-01 |
千葉県 | 1076円 | 1026円 | 2024-10-01 |
東京都 | 1163円 | 1113円 | 2024-10-01 |
神奈川県 | 1162円 | 1112円 | 2024-10-01 |
東海
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
岐阜県 | 1001円 | 950円 | 2024-10-01 |
静岡県 | 1034円 | 984円 | 2024-10-01 |
愛知県 | 1077円 | 1027円 | 2024-10-01 |
三重県 | 1023円 | 973円 | 2024-10-01 |
北陸
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
新潟県 | 985円 | 931円 | 2024-10-01 |
富山県 | 998円 | 948円 | 2024-10-01 |
石川県 | 984円 | 933円 | 2024-10-05 |
福井県 | 984円 | 931円 | 2024-10-05 |
近畿
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
滋賀県 | 1017円 | 967円 | 2024-10-01 |
京都府 | 1058円 | 1008円 | 2024-10-01 |
大阪府 | 1114円 | 1064円 | 2024-10-01 |
兵庫県 | 1052円 | 1001円 | 2024-10-01 |
奈良県 | 986円 | 936円 | 2024-10-01 |
和歌山県 | 980円 | 929円 | 2024-10-01 |
中国
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
鳥取県 | 957円 | 900円 | 2024-10-05 |
島根県 | 962円 | 904円 | 2024-10-12 |
岡山県 | 982円 | 932円 | 2024-10-02 |
広島県 | 1020円 | 970円 | 2024-10-01 |
山口県 | 979円 | 928円 | 2024-10-01 |
四国
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
徳島県 | 980円 | 896円 | 2024-11-01 |
香川県 | 970円 | 918円 | 2024-10-02 |
愛媛県 | 956円 | 897円 | 2024-10-13 |
高知県 | 952円 | 897円 | 2024-10-09 |
*徳島県は、11月1日発行予定です。
九州
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
福岡県 | 992円 | 941円 | 2024-10-05 |
佐賀県 | 956円 | 900円 | 2024-10-17 |
長崎県 | 953円 | 898円 | 2024-10-12 |
熊本県 | 952円 | 898円 | 2024-10-05 |
大分県 | 954円 | 899円 | 2024-10-05 |
宮崎県 | 952円 | 897円 | 2024-10-05 |
鹿児島県 | 953円 | 897円 | 2024-10-05 |
沖縄
都道府県名 | 答申金額 | 現在の最低賃金額 | 発行予定年月日 |
沖縄県 | 952円 | 896円 | 2024-10-09 |