こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
「毎月勤労統計調査 調査産業計 実質賃金 きまって支給する給与(以下「きまって支給する
給与)」をお伝えしてきました。
令和8年4月「確報」が令和8年6月下旬に公表され、”きまって支給する給与”は
4か月連続でプラスとなりました。
令和8年~令和4年 きまって支給する給与
令和8年4月確報(実質賃金 きまって支給する給与 実質前年比) 1.7%
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
| 12月 | -0.4% | -1.6% | -1.7% | -3.1% | |
| 11月 | -1.3% | -0.9% | -2.3% | -2.6% | |
| 10月 | -0.9% | –0.3% | -2.6% | -2.8% | |
| 9月 | -1.2% | -0.7% | -2.6% | -1.6% | |
| 8月 | -1.2% | -1.1% | -2.4% | -1.9% | |
| 7月 | -1.4% | -1% | -2.5% | -1.9% | |
| 6月 | -1.7% | -1.2% | -2.5% | -1.3% | |
| 5月 | –2.0% | -1.2% | -2.1% | -1.5% | |
| 4月 | 1.7% | -1.9% | -1.2% | -3.3% | -1.6% |
| 3月 | 1.7% | -2.8% | -1.5% | -3.3% | -0.2% |
| 2月 | 1.8% | -2.7% | -1.6% | -2.9% | -0.1% |
| 1月 | 1.3% | -2.4% | -1.4% | -4% | 0.5% |
賃金指数表

その他
倒産件数・消費者物価指数と比較しますと、前年比較であれば回復傾向ですが、
一昨年と比較すると、一昨年と同水準であることが判ります。
昨年(2025年)が底であることを祈るばかりです。
令和8年度(2026年)の倒産件数
東京商工リサーチ様 全国企業倒産情報
| 月 | 2026年 | 2025年 |
| 1月 | 887件 | 840件 |
| 2月 | 851件 | 764件 |
| 3月 | 924件 | 853件 |
| 4月 | 883件 | 828件 |
帝国データバンク様 倒産集計
| 月 | 2026年 | 2025年 |
| 1月 | 861件 | 830件 |
| 2月 | 833件 | 768件 |
| 3月 | 943件 | 875件 |
| 4月 | 899件 | 826件 |
消費者物価指数(総合)で比較したもの
| 年月 | 消費者物価指数 (総合)=A | 毎月勤労統計調査 (現金給与総額)=B | 指数(%) B÷A |
| 2024-1 | 106.9 | 90.3 | 84.5 |
| 2024-2 | 106.9 | 88.3 | 82.6 |
| 2024-3 | 107.2 | 94.9 | 88.5 |
| 2024-4 | 107.7 | 92.9 | 86.3 |
| 2024-5 | 108.1 | 93.4 | 86.4 |
| 2025-1 | 111.2 | 91.9 | 82.6 |
| 2025-2 | 110.8 | 90.7 | 81.9 |
| 2025-3 | 111.1 | 97.1 | 87.4 |
| 2025-4 | 111.5 | 94.8 | 85.0 |
| 2025-5 | 111.8 | 94.7 | 84.7 |
| 2026-1 | 112.9 | 94.2 | 83.4 |
| 2026-2 | 112.2 | 93.8 | 83.6 |
| 2026-3 | 112.7 | 100.1 | 88.8 |
| 2026-4 | 113.0 | 98.2 | 86.9 |
| 2026-5 | 113.5 |
*消費者物価指数は、2020(令和2)年を100とし、掲載数値は「総合指数」
*毎月勤労統計調査は、2020(令和2)年平均=100とし、掲載数値は「賃金指数」