こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
「毎月勤労統計調査 調査産業計 実質賃金 きまって支給する給与(以下「きまって支給する
給与)」をお伝えしてきました。
令和8年2月分の「確報」が令和8年4月下旬に公表され、”きまって支給する給与”は
2か月連続でプラスとなりました。
令和8年~令和4年 きまって支給する給与
令和8年2月確報(実質賃金 きまって支給する給与 実質前年比) 1.8%
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
| 12月 | -0.4% | -1.6% | -1.7% | -3.1% | |
| 11月 | -1.3% | -0.9% | -2.3% | -2.6% | |
| 10月 | -0.9% | –0.3% | -2.6% | -2.8% | |
| 9月 | -1.2% | -0.7% | -2.6% | -1.6% | |
| 8月 | -1.2% | -1.1% | -2.4% | -1.9% | |
| 7月 | -1.4% | -1% | -2.5% | -1.9% | |
| 6月 | -1.7% | -1.2% | -2.5% | -1.3% | |
| 5月 | –2.0% | -1.2% | -2.1% | -1.5% | |
| 4月 | -1.9% | -1.2% | -3.3% | -1.6% | |
| 3月 | -2.8% | -1.5% | -3.3% | -0.2% | |
| 2月 | 1.8% | -2.7% | -1.6% | -2.9% | -0.1% |
| 1月 | 1.3% | -2.4% | -1.4% | -4% | 0.5% |
賃金指数表

・・・続報待ち?
プラスに転じたことはよいことなのですが、本年1,2月に良いニュースがあった記憶もなく、
様々な根拠とさせていただいている帝国データバンク様、東京商工リサーチ様の本年1,2月は
前年比較すると、倒産件数は増加しています。
東京商工リサーチ様:1月=887件(前年=840件) 2月=851件(前年=764件)
帝国データバンク様:1月=861件(前年=830件) 2月=833件(前年=768件)
令和8年1月にサンプル企業の入替がありましたが、対象の令和7、8年の集計差も
マイナス傾向です。
*1月のため、第一事業所と第二事業所の3分の1の入替
令和7年1月の入替


令和8年1月の入替


消費者物価指数との比較
賃金指数(時系列表第1表より)
| 毎月勤労統計調査 現金給与総額 | 毎月勤労統計調査 きまって支給する給与 | 消費者物価指数 総合 | |
| 2024-1 | 90.3 | 104.7 | 106.9 |
| 2024-2 | 88.3 | 105.3 | 106.9 |
| 2024-12 | 193.9 | 108.8 | 110.7 |
| 2025-1 | 91.9 | 107.0 | 111.2 |
| 2025-2 | 90.7 | 106.8 | 110.8 |
| 2025-12 | 198.6 | 111.0 | 113.0 |
| 2026-1 | 94.2 | 110.1 | 112.9 |
| 2026-2 | 93.8 | 110.3 | 112.2 |
*消費者物価指数は、2020(令和2)年を100とし、掲載数値は「総合指数」
*毎月勤労統計調査は、2020(令和2)年平均=100とし、掲載数値は「賃金指数」
*毎月勤労統計調査の12月については、賞与が加算されています。
消費者物価指数(総合)で比較したもの
| 消費者物価指数 (総合)=A | 毎月勤労統計調査 (現金給与総額)=B | 指数(%) B÷A | |
| 2024-1 | 106.9 | 90.3 | 84.5% |
| 2024-2 | 106.9 | 88.3 | 82.6% |
| 2024-12 | 110.7 | 193.9 | 175.2% |
| 2025-1 | 111.2 | 91.9 | 82.6% |
| 2025-2 | 110.8 | 90.7 | 81.9% |
| 2025-12 | 113.0 | 198.6 | 175.8% |
| 2026-1 | 112.9 | 94.2 | 83.4% |
| 2026-2 | 112.2 | 93.8 | 83.6% |
*毎月勤労統計調査の12月については、賞与が加算されています。
*上掲と同じく、消費者物価指数、毎月勤労統計調査の賃金指数は、2020年を100としています。
