こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和7年5月末に厚生労働省から令和6年の災害発生状況が公表されました。
*商業では記載せず、小売業で記載。また、保健衛生業では記載せず、社会福祉施設で記載。
*公表された内容を元に表を作成しています(R7-6-5)。
業種別(上位3)
死亡災害
業種 | 令和5年 | 755人 | 令和6年 | 746人 |
1 | 建設業 1,墜落・転落 2,交通事故(道路) 3,飛来・落下 | 223人 86人 25人 21人 | 建設業 1,墜落・転落 2,崩壊・倒壊 3,はさまれ・巻き込まれ | 232人 77人 30人 25人 |
2 | 製造業 1,はさまれ・巻き込まれ 2,墜落・転落 3,崩壊・倒壊 | 138人 50人 21人 10人 | 製造業 1,はさまれ・巻き込まれ 2,墜落・転落 3,飛来・落下 | 142人 41人 28人 13人 |
3 | 陸上貨物運送業 1,交通事故(道路) 2,墜落・転落 3,はさまれ・巻き込まれ | 110人 48人 25人 9人 | 陸上貨物運送業 1,交通事故(道路) 2,墜落・転落 3,はさまれ・巻き込まれ | 108人 39人 21人 15人 |
休業4日以上の死傷災害
業種 | 令和5年 | 135,731人 | 令和6年 | 135,718人 |
1 | 製造業 1,はさまれ・巻き込まれ 2,転倒 3,動作の反動・無理な動作 | 27,194人 6,377人 5,823人 3,191人 | 製造業 1,はさまれ・巻き込まれ 2,転倒 3,動作の反動・無理な動作 | 26,676人 6,114人 5,656人 3,222人 |
2 | 陸上貨物運送業 1,墜落・転落 2,転倒 3,動作の反動・無理な動作 | 16,215人 4,207人 2,960人 2,902人 | 小売業 1,転倒 2,動作の反動・無理な動作 3,墜落・転落 | 16,485人 6,114人 2,692人 1,744人 |
3 | 小売業 1,転倒 2,動作の反動・無理な動作 3,墜落・転落 | 16,714人 5,962人 2,574人 1,698人 | 陸上貨物運送業 1,墜落・転落 2,転倒 3,動作の反動・無理な動作 | 16,292人 4,188人 2,980人 2,850人 |
類型別(上位3)
死亡災害
類型 | 令和5年 | 755人 | 令和6年 | 746人 |
1 | 墜落・転落 1,建設業 2,陸上貨物運送業 3,製造業 | 204人 88人 25人 21人 | 墜落・転落 1,建設業 2,製造業 3,陸上貨物運送業 | 188人 77人 28人 21人 |
2 | 交通事故(道路) 1,陸上貨物運送業 2,小売業 2,建設業 | 148人 48人 25人 25人 | 交通事故(道路) 1,陸上貨物運送業 2,小売業 3,建設業 | 123人 39人 20人 18人 |
3 | はさまれ・巻き込まれ 1,製造業 2,建設業 3,清掃・屠畜 | 108人 50人 13人 12人 | はさまれ・巻き込まれ 1,製造業 2,建設業 3,陸上貨物運送業 | 110人 41人 25人 15人 |
休業4日以上の死傷災害
類型 | 令和5年 | 135,731人 | 令和6年 | 135,718人 |
1 | 転倒 1,小売業 2,製造業 3,社会福祉施設 | 36,058人 5,962人 5,823人 4,772人 | 転倒 1,小売業 2,製造業 3,社会福祉施設 | 36,378人 6,114人 5,656人 4,854人 |
2 | 動作の反動・無理な動作 1,社会福祉施設 2,製造業 3,陸上貨物運送業 | 22,053人 4,870人 3,191人 2,902人 | 動作の反動・無理な動作 1,社会福祉施設 2,製造業 3,陸上貨物運送業 | 22,218人 4,802人 3,222人 2,850人 |
3 | 墜落・転落 1,建設業 2,陸上貨物運送業 3,製造業 | 20,758人 4,554人 4,207人 2,870人 | 墜落・転落 1,建設業 2,陸上貨物運送 3,製造業 | 20,699人 4,351人 4,188人 2,945人 |