こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和4年2月から令和6年9月まで、実に32か月連続マイナスだった毎月勤労統計調査
(就業形態計)「 実質賃金 決まって支給する給与 」の前年比(%)が ±0(ゼロ)
になり、マイナスを脱しました。
10月は「速報値」ですが、10月確報値でも増減なし又はプラスに転じて欲しいところです。
令和6年(就業形態計:実質賃金の決まって支給する給与)
*10月のみ速報値
| 前年比(%) | 速報・確報 | |
| 10月 | 0 | 速報 |
| 9月 | -0.7 | 確報 |
| 8月 | -1.1 | 確報 |
| 7月 | -1.0 | 確報 |
| 6月 | -1.2 | 確報 |
| 5月 | -1.2 | 確報 |
| 4月 | -1.2 | 確報 |
| 3月 | -1.5 | 確報 |
| 2月 | -1.6 | 確報 |
| 1月 | -1.4 | 確報 |
令和5年(確報値・就業形態計:実質賃金の決まって支給する給与)
| 前年比(%) | |
| 12月 | -1.7 |
| 11月 | -2.3 |
| 10月 | -2.6 |
| 9月 | -2.6 |
| 8月 | -2.4 |
| 7月 | -2.5 |
| 6月 | -2.5 |
| 5月 | -2.1 |
| 4月 | -3.3 |
| 3月 | -3.3 |
| 2月 | -2.9 |
| 1月 | -4.0 |
令和4年(確報値・就業形態計:実質賃金の決まって支給する給与)
| 前年比(%) | |
| 12月 | -3.1 |
| 11月 | -2.6 |
| 10月 | -2.8 |
| 9月 | -1.6 |
| 8月 | -1.9 |
| 7月 | -1.9 |
| 6月 | -1.3 |
| 5月 | -1.5 |
| 4月 | -1.6 |
| 3月 | -0.2 |
| 2月 | -0.1 |
| 1月 | 0.5 |
