こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
「毎月勤労統計調査 調査産業計 実質賃金 きまって支給する給与(以下「きまって支給する
給与)」をお伝えしてきました。
令和8年1月分の「確報」が令和8年4月初旬に公表され、”きまって支給する給与”の
約4年続いていたマイナスが解消されました。
令和8年~令和4年 きまって支給する給与
令和8年1月確報(実質賃金 きまって支給する給与 実質前年比) 1.3%
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
| 12月 | -0.4% | -1.6% | -1.7% | -3.1% | |
| 11月 | -1.3% | -0.9% | -2.3% | -2.6% | |
| 10月 | -0.9% | –0.3% | -2.6% | -2.8% | |
| 9月 | -1.2% | -0.7% | -2.6% | -1.6% | |
| 8月 | -1.2% | -1.1% | -2.4% | -1.9% | |
| 7月 | -1.4% | -1% | -2.5% | -1.9% | |
| 6月 | -1.7% | -1.2% | -2.5% | -1.3% | |
| 5月 | –2.0% | -1.2% | -2.1% | -1.5% | |
| 4月 | -1.9% | -1.2% | -3.3% | -1.6% | |
| 3月 | -2.8% | -1.5% | -3.3% | -0.2% | |
| 2月 | -2.7% | -1.6% | -2.9% | -0.1% | |
| 1月 | 1.3% | -2.4% | -1.4% | -4% | 0.5% |
賃金指数表

