こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和7年度地域別最低賃金が発効されましたので、お知らせします。
出典 令和7年度地域別最低賃金の全国一覧
地域分類は、内閣府の地域区分Cです。
内閣府の地域区分C
北海道
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 北 海 道 | 1,075円(+65) | 令7年10月4日 |
東北
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 青 森 | 1,029円(+76) | 令和7年11月21日 |
| 岩 手 | 1,031円(+79) | 令和7年12月1日 |
| 宮 城 | 1,038円(+65) | 令和7年10月4日 |
| 秋 田 | 1,031円(+80) | 令和8年3月31日 |
| 山 形 | 1,032円(+77) | 令和7年12月23日 |
| 福 島 | 1,033円(+78) | 令和8年1月1日 |
北関東
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 茨 城 | 1,074円(+69) | 令和7年10月12日 |
| 栃 木 | 1,068円(+64) | 令和7年10月1日 |
| 群 馬 | 1,063円(+78) | 令和8年3月1日 |
| 山 梨 | 1,052円(+64) | 令和7年12月1日 |
| 長 野 | 1,061円(+63) | 令和7年10月3日 |
南関東
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 埼 玉 | 1,141円(+63) | 令和7年11月1日 |
| 千 葉 | 1,140円(+64) | 令和7年10月3日 |
| 東 京 | 1,226円(+63) | 令和7年10月3日 |
| 神 奈 川 | 1,225円(+63) | 令和7年10月4日 |
東海
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 岐 阜 | 1,065円(+64) | 令和7年10月18日 |
| 静 岡 | 1,097円(+63) | 令和7年11月1日 |
| 愛 知 | 1,140円(+63) | 令和7年10月18日 |
| 三 重 | 1,087円(+64) | 令和7年11月21日 |
北陸
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 新 潟 | 1,050円(+65) | 令和7年10月2日 |
| 富 山 | 1,062円(+64) | 令和7年10月12日 |
| 石 川 | 1,054円(+70) | 令和7年10月8日 |
| 福 井 | 1,053円(+69) | 令和7年10月8日 |
近畿
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 滋 賀 | 1,080円(+63) | 令和7年10月5日 |
| 京 都 | 1,122円(+64) | 令和7年11月21日 |
| 大 阪 | 1,177円(+63) | 令和7年10月16日 |
| 兵 庫 | 1,116円(+64) | 令和7年10月4日 |
| 奈 良 | 1,051円(+65) | 令和7年11月16日 |
| 和 歌 山 | 1,045円(+65) | 令和7年11月1日 |
中国
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 鳥 取 | 1,030円(+73) | 令和7年10月4日 |
| 島 根 | 1,033円(+71) | 令和7年11月17日 |
| 岡 山 | 1,047円(+65) | 令和7年12月1日 |
| 広 島 | 1,085円(+65) | 令和7年11月1日 |
| 山 口 | 1,043円(+64) | 令和7年10月16日 |
四国
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 徳 島 | 1,046円(+66) | 令和8年1月1日 |
| 香 川 | 1,036円(+66) | 令和7年10月18日 |
| 愛 媛 | 1,033円(+77) | 令和7年12月1日 |
| 高 知 | 1,023円(+71) | 令和7年12月1日 |
九州
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 福 岡 | 1,057円(+65) | 令和7年11月16日 |
| 佐 賀 | 1,030円(+74) | 令和7年11月21日 |
| 長 崎 | 1,031円(+78) | 令和7年12月1日 |
| 熊 本 | 1,034円(+82) | 令和8年1月1日 |
| 大 分 | 1,035円(+81) | 令和8年1月1日 |
| 宮 崎 | 1,023円(+71) | 令和7年11月16日 |
| 鹿 児 島 | 1,026円(+73) | 令和7年11月1日 |
沖縄
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) | 発効日 |
| 沖 縄 | 1,023円(+71) | 令和7年12月1日 |
発効日付
令和7年10月発効
10月1日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 栃 木 | 1,068円(+64) |
10月2日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 新 潟 | 1,050円(+65) |
10月3日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 千 葉 | 1,140円(+64) |
| 東 京 | 1,226円(+63) |
| 長 野 | 1,061円(+63) |
10月4日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 北 海 道 | 1,075円(+65) |
| 宮 城 | 1,038円(+65) |
| 神 奈 川 | 1,225円(+63) |
| 兵 庫 | 1,116円(+64) |
| 鳥 取 | 1,030円(+73) |
10月5日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 滋 賀 | 1,080円(+63) |
10月8日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 石 川 | 1,054円(+70) |
| 福 井 | 1,053円(+69) |
10月12日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 茨 城 | 1,074円(+69) |
| 富 山 | 1,062円(+64) |
10月16日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 大 阪 | 1,177円(+63) |
| 山 口 | 1,043円(+64) |
10月18日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 岐 阜 | 1,065円(+64) |
| 愛 知 | 1,140円(+63) |
| 香 川 | 1,036円(+66) |
令和7年11月発効
11月1日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 埼 玉 | 1,141円(+63) |
| 静 岡 | 1,097円(+63) |
| 和 歌 山 | 1,045円(+65) |
| 広 島 | 1,085円(+65) |
| 鹿 児 島 | 1,026円(+73) |
11月16日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 奈 良 | 1,051円(+65) |
| 福 岡 | 1,057円(+65) |
| 宮 崎 | 1,023円(+71) |
11月17日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 島 根 | 1,033円(+71) |
11月21日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 青 森 | 1,029円(+76) |
| 三 重 | 1,087円(+64) |
| 京 都 | 1,122円(+64) |
| 佐 賀 | 1,030円(+74) |
令和7年12月発効
12月1日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 岩 手 | 1,031円(+79) |
| 山 梨 | 1,052円(+64) |
| 岡 山 | 1,047円(+65) |
| 愛 媛 | 1,033円(+77) |
| 高 知 | 1,023円(+71) |
| 長 崎 | 1,031円(+78) |
| 沖 縄 | 1,023円(+71) |
12月23日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 山 形 | 1,032円(+77) |
令和8年1月発効
1月1日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 福 島 | 1,033円(+78) |
| 徳 島 | 1,046円(+66) |
| 熊 本 | 1,034円(+82) |
| 大 分 | 1,035円(+81) |
令和8年3月発効
3月1日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 群 馬 | 1,063円(+78) |
3月31日
| 都道府県名 | 最低賃金額(前年比) |
| 秋 田 | 1,031円(+80) |