こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和7年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されましたので、お知らせします。
出典 令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について
地域分類は、内閣府の地域区分Cです。
下記の数字は目安ですので、確定ではありません。
目安の全国加重平均は1,118円です(確定ではありません)。
北海道
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 北海道 | 1,073円(+63) | 1,010円 |
東北
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 青森県 | 1,017円(+64) | 953円 |
| 岩手県 | 1,016円(+64) | 952円 |
| 宮城県 | 1,036円(+63) | 973円 |
| 秋田県 | 1,015円(+64) | 951円 |
| 山形県 | 1,019円(+64) | 955円 |
| 福島県 | 1,018円(+63) | 955円 |
北関東
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 茨木県 | 1,068円(+63) | 1,005円 |
| 栃木県 | 1,067円(+63) | 1,004円 |
| 群馬県 | 1,048円(+63) | 985円 |
| 山梨県 | 1,051円(+63) | 988円 |
| 長野県 | 1,061円(+63) | 998円 |
南関東
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 埼玉県 | 1,141円(+63) | 1,078円 |
| 千葉県 | 1,139円(+63) | 1,076円 |
| 東京都 | 1,226円(+63) | 1,163円 |
| 神奈川県 | 1,225円(+63) | 1,162円 |
東海
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 岐阜県 | 1,064円(+63) | 1,001円 |
| 静岡県 | 1,097円(+63) | 1,034円 |
| 愛知県 | 1,140円(+63) | 1,077円 |
| 三重県 | 1,086円(+63) | 1,023円 |
北陸
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 新潟県 | 1,048円(+63) | 985円 |
| 富山県 | 1,061円(+63) | 998円 |
| 石川県 | 1,047円(+63) | 984円 |
| 福井県 | 1,047円(+63) | 984円 |
近畿
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 滋賀県 | 1,080円(+63) | 1,017円 |
| 京都府 | 1,121円(+63) | 1,058円 |
| 大阪府 | 1,177円(+63) | 1,114円 |
| 兵庫県 | 1,115円(+63) | 1,052円 |
| 奈良県 | 1,049円(+63) | 986円 |
| 和歌山県 | 1,043円(+63) | 980円 |
中国
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 鳥取県 | 1,021円(+64) | 957円 |
| 島根県 | 1,025円(+63) | 962円 |
| 岡山県 | 1,045円(+63) | 982円 |
| 広島県 | 1,083円(+63) | 1,020円 |
| 山口県 | 1,042円(+63) | 979円 |
四国
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 徳島県 | 1,043円(+63) | 980円 |
| 香川県 | 1,033円(+63) | 970円 |
| 愛媛県 | 1,019円(+63) | 956円 |
| 高知県 | 1,016円(+64) | 952円 |
九州
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 福岡県 | 1,055円(+63) | 992円 |
| 佐賀県 | 1,020円(+64) | 956円 |
| 長崎県 | 1,017円(+64) | 953円 |
| 熊本県 | 1,016円(+64) | 952円 |
| 大分県 | 1,018円(+64) | 954円 |
| 宮崎県 | 1,016円(+64) | 952円 |
| 鹿児島県 | 1,017円(+64) | 953円 |
沖縄
| 都道府県名 | 目安(前年比) | 現在の最低賃金額 |
| 沖縄県 | 1,016円(+64) | 952円 |