社労士と行政書士の合格率比較
年 度 | 社 労 士 合 格 率 | 行 政 書 士 合 格 率 |
令 和 6 年 | 6.88% | 12.90% |
令 和 5 年 | 6.36% | 13.98% |
令 和 4 年 | 5.25% | 12.12% |
令 和 3 年 | 7.87% | 11.18% |
令 和 2 年 | 6.41% | 10.72% |
令 和 元 年 | 6.57% | 11.47% |
平 成 30 年 | 6.27% | 12.70% |
平 成 29 年 | 6.75% | 15.72% |
平 成 28 年 | 4.42% | 9.94% |
平 成 27 年 | 2.58% | 13.11% |
平 成 26 年 | 9.32% | 8.27% |
平 成 25 年 | 5.40% | 10.09% |
平 成 24 年 | 7.02% | 9.18% |
平 成 23 年 | 7.22% | 8.05% |
平 成 22 年 | 8.63% | 6.60% |
平 成 21 年 | 7.58% | 9.05% |
平 成 20 年 | 7.51% | 6.46% |
平 成 19 年 | 10.61% | 8.64% |
平 成 18 年 | 8.52% | 4.78% |
平 成 17 年 | 8.90% | 2.62% |
平 成 16 年 | 9.41% | 5.33% |
社会保険労務士試験
社会保険労務士試験合格率(出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト)
社労士試験に関することなら、社会保険労務士試験オフィシャルサイト
年 度 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 合 格 率 |
令 和 6 年 | 43,174 | 2,974 | 6.88% | 0.06888 |
令 和 5 年 | 42,741 | 2,720 | 6.36% | 0.06363 |
令 和 4 年 | 40,633 | 2,134 | 5.25% | 0.05251 |
令 和 3 年 | 37,306 | 2,937 | 7.87% | 0.07872 |
令 和 2 年 | 34,845 | 2,237 | 6.41% | 0.06419 |
令 和 元 年 | 38,428 | 2,525 | 6.57% | 0.06570 |
平 成 30 年 | 38,427 | 2,413 | 6.27% | 0.06279 |
平 成 29 年 | 38,685 | 2,613 | 6.75% | 0.06754 |
平 成 28 年 | 39,972 | 1,770 | 4.42% | 0.04428 |
平 成 27 年 | 40,712 | 1,051 | 2.58% | 0.02581 |
平 成 26 年 | 44,546 | 4,156 | 9.32% | 0.09329 |
平 成 25 年 | 49,292 | 2,666 | 5.40% | 0.05408 |
平 成 24 年 | 51,960 | 3,650 | 7.02% | 0.07024 |
平 成 23 年 | 53,392 | 3,855 | 7.22% | 0.07220 |
平 成 22 年 | 55,445 | 4,790 | 8.63% | 0.08639 |
平 成 21 年 | 52,983 | 4,019 | 7.58% | 0.07585 |
平 成 20 年 | 47,568 | 3,574 | 7.51% | 0.07513 |
平 成 19 年 | 45,221 | 4,801 | 10.61% | 0.10616 |
平 成 18 年 | 46,016 | 3,925 | 8.52% | 0.08529 |
平 成 17 年 | 48,120 | 4,286 | 8.90% | 0.08906 |
平 成 16 年 | 51,493 | 4,850 | 9.41% | 0.09418 |
行政書士試験
行政書士試験合格率(出典:一般財団法人行政書士試験研究センター)
行政書士試験に関することなら、一般財団法人行政書士試験研究センター
年 度 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 合 格 率 |
令 和 6 年 | 47,785 | 6,165 | 12.90% | 0.12901 |
令 和 5 年 | 46,991 | 6,571 | 13.98% | 0.13983 |
令 和 4 年 | 47,850 | 5,802 | 12.12% | 0.12125 |
令 和 3 年 | 47,870 | 5,353 | 11.18% | 0.11182 |
令 和 2 年 | 41,681 | 4,470 | 10.72% | 0.10724 |
令 和 元 年 | 39,821 | 4,571 | 11.47% | 0.11478 |
平 成 30 年 | 39,105 | 4,968 | 12.70% | 0.12704 |
平 成 29 年 | 40,449 | 6,360 | 15.72% | 0.15723 |
平 成 28 年 | 41,053 | 4,084 | 9.94% | 0.09948 |
平 成 27 年 | 44,366 | 5,820 | 13.11% | 0.13118 |
平 成 26 年 | 48,869 | 4,043 | 8.27% | 0.08273 |
平 成 25 年 | 55,436 | 5,597 | 10.09% | 0.10096 |
平 成 24 年 | 59,948 | 5,508 | 9.18% | 0.09187 |
平 成 23 年 | 66,297 | 5,337 | 8.05% | 0.08050 |
平 成 22 年 | 70,586 | 4,662 | 6.60% | 0.06604 |
平 成 21 年 | 67,348 | 6,095 | 9.05% | 0.09050 |
平 成 20 年 | 63,907 | 4,133 | 6.46% | 0.06467 |
平 成 19 年 | 65,157 | 5,631 | 8.64% | 0.08642 |
平 成 18 年 | 70,713 | 3,385 | 4.78% | 0.04786 |
平 成 17 年 | 74,762 | 1,961 | 2.62% | 0.02622 |
平 成 16 年 | 78,683 | 4,196 | 5.33% | 0.05332 |