こんにちは、労務行政書士事務所 三九 です。
令和4年 地域別最低賃金(答申状況)が公表されました。効力発生年月日や改定額(目安差額)は変更される可能性がございますので、ご注意ください。
●発行予定年月日の年数は、全て2022年(令和4年)
●順番は、発効予定年月日です。
北海道・東北地方
都道府県名 | 答申された金額 | 目安差額 | 発効予定年月日 |
宮 城 | 883円 | 10月1日 | |
秋 田 | 853円 | +1 | 10月1日 |
北 海 道 | 920円 | +1 | 10月2日 |
青 森 | 853円 | +1 | 10月5日 |
山 形 | 854円 | +2 | 10月6日 |
福 島 | 858円 | 10月6日 | |
岩 手 | 854円 | +3 | 10月20日 |
北海道・東北地方の平均額=867.8円
関東地方
都道府県名 | 答申された金額 | 目安差額 | 発効予定年月日 |
茨 城 | 911円 | +1 | 10月1日 |
栃 木 | 913円 | 10月1日 | |
埼 玉 | 987円 | 10月1日 | |
千 葉 | 984円 | 10月1日 | |
東 京 | 1072円 | 10月1日 | |
神 奈 川 | 1071円 | 10月1日 | |
群 馬 | 895円 | 10月8日 |
関東地方の平均額=976.1円
中部地方
都道府県名 | 答申された金額 | 目安差額 | 発効予定年月日 |
新 潟 | 890円 | +1 | 10月1日 |
富 山 | 908円 | 10月1日 | |
長 野 | 908円 | 10月1日 | |
岐 阜 | 910円 | 10月1日 | |
愛 知 | 986円 | 10月1日 | |
福 井 | 888円 | 10月2日 | |
静 岡 | 944円 | 10月5日 | |
山 梨 | 898円 | +1 | 10月20日 |
中部地方の平均額=916.5円
近畿地方
都道府県名 | 答申された金額 | 目安差額 | 発効予定年月日 |
大 阪 | 1023円 | 10月1日 | |
兵 庫 | 960円 | +1 | 10月1日 |
奈 良 | 896円 | 10月1日 | |
和 歌 山 | 889円 | 10月1日 | |
三 重 | 933円 | 10月1日 | |
滋 賀 | 927円 | 10月6日 | |
京 都 | 968円 | 10月9日 |
近畿地方の平均額=942.2円
中国地方
都道府県名 | 答申された金額 | 目安差額 | 発効予定年月日 |
岡 山 | 892円 | 10月1日 | |
広 島 | 930円 | 10月1日 | |
島 根 | 857円 | +3 | 10月5日 |
鳥 取 | 854円 | +3 | 10月6日 |
山 口 | 888円 | +1 | 10月13日 |
中国地方の平均額=884.2円
四国地方
都道府県名 | 答申された金額 | 目安差額 | 発効予定年月日 |
香 川 | 878円 | 10月1日 | |
愛 媛 | 853円 | +2 | 10月5日 |
徳 島 | 855円 | +1 | 10月6日 |
高 知 | 853円 | +3 | 10月9日 |
四国地方の平均額=859.7円
九州地方・沖縄
都道府県名 | 答申された金額 | 目安差額 | 発効予定年月日 |
熊 本 | 853円 | +2 | 10月1日 |
佐 賀 | 853円 | +2 | 10月2日 |
大 分 | 854円 | +2 | 10月5日 |
宮 崎 | 853円 | +2 | 10月6日 |
鹿 児 島 | 853円 | +2 | 10月6日 |
沖 縄 | 853円 | +3 | 10月6日 |
長 崎 | 853円 | +2 | 10月8日 |
福 岡 | 900円 | 10月8日 |
九州地方・沖縄の平均額=859円
派遣労働者について
派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
(派遣中の労働者の地域別最低賃金)
第十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。
最低賃金に含まれないもの
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④割増賃金(時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜割増賃金など)